BMW 1er Hatchback (F20-F21) Restyling 3.0 AT (340hp) teknik özellikler ve yakıt tüketimi
Performans ve Verimlilik: BMW 1er'in Sırları!

Otomotiv dünyasında BMW, performans ve lüksü bir arada sunan markalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu yazımızda, BMW 1er Hatchback (F20-F21) Restyling 3.0 AT (340hp) modeli üzerine detaylı bir inceleme yapacağız. Bu model, sürüş dinamikleri, tasarımı ve teknik özellikleri ile dikkat çekiyor. Özellikle şehir içi ve şehir dışı yakıt tüketimi, konforu ve sürüş keyfi ile BMW tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Motor ve Performans Detayları
BMW 1er Hatchback (F20-F21) Restyling modeli, 3.0 litrelik bir motora sahip olup toplamda 340 hp güç üretiyor. Bu güçlü motor sayesinde, aracın azami hızı etkileyici bir seviyeye ulaşıyor. 0’dan 100 km/saat hıza hızlanma süresi ise oldukça rekabetçi bir performans sunuyor. BMW’nin mühendislik becerileri, bu modelin sadece hız değil, aynı zamanda sürüş deneyimini de önceliklendiriyor.
Özellik | Değer |
---|---|
Performans | 340 hp |
Marka | BMW |
Model | 1er |
Jenerasyon | 1er Hatchback (F20-F21) Restyling |
Motor (varyant) | 3.0 AT |
Kapı | 5 |
Güç | 340 hp |
Azami hız | İlgili değerler |
Yerden 100 km/saat kadar hızlandırma | İlgili değerler |
Yakıt deposu hacmi | İlgili değerler |
İmalata geçirme yılı | İlgili değerler |
İmalatın durdurduğu yıl | İlgili değerler |
Karoseri tipi | Hatchback |
Koltuk sayısı | 5 |
Uzunluk | İlgili değerler |
Genişlik | İlgili değerler |
Yükseklik | İlgili değerler |
Dingil arası | İlgili değerler |
Ön iz | İlgili değerler |
Arka iz | İlgili değerler |
Aralık | İlgili değerler |
Yakıt tüketimi – şehir içi | İlgili değerler |
Yakıt tüketimi – şehir dışı | İlgili değerler |
Yakıt Tüketimi – kombi | İlgili değerler |
Ağırlık | İlgili değerler |
Azami ağırlık | İlgili değerler |
Azami bagaj hacmi | İlgili değerler |
Asgari bagaj hacmi | İlgili değerler |
Emisyon standardı | İlgili değerler |
Motor konumu | Önde, yatay |
Motor hacmi | 3.0 L |
Maksimum güç | 340 hp |
Tork | İlgili değerler |
Yakıt sistemi | İlgili değerler |
Türbin | İlgili değerler |
Silindir konumu | Düz |
Silindir sayısı | 6 |
Silindir çapı | İlgili değerler |
Piston kursu | İlgili değerler |
Yoğunlaşma oranı | İlgili değerler |
Silindirde valf sayısı | İlgili değerler |
Yakıt tipi | Benzin |
Motor modeli | İlgili değerler |
Fren | İlgili değerler |
Tahrik | Önden tahrik |
ABS | Var |
Direksiyon tipi | Elektrik destekli |
Ön fren | Disk |
Arka fren | Disk |
Valf çarkı | İlgili değerler |
İdare | İlgili değerler |
Lastik çapı | İlgili değerler |
Jant çapı | İlgili değerler |
Vites sayısı (mekanik vites kutusu) | İlgili değerler |
Asgari viraj çapı | İlgili değerler |
Direksiyon servo yükselticisi | İlgili değerler |
Transmisyon | Otomatik |
Ön süspansiyon | MacPherson |
Arka süspansiyon | Çift salıncak |
Vites sayısı (otomatik) | İlgili değerler |
Ağırlık, Boyut ve Tüketim
BMW 1er Hatchback (F20-F21) Restyling modeli, hem iç mekan konforu hem de dış boyutları ile geniş bir yaşam alanı sunuyor. Aracın uzunluğu ve genişliği, sürüş esnasında manevra kabiliyetini artırırken, ağırlık dağılımı da sürüş dinamiklerini olumlu yönde etkiliyor. Yakıt tüketimi açısından şehir içi ve şehir dışı değerleri, günlük kullanımda ekonomik bir seçenek sunuyor. Bu özellikler, hem çevre dostu bir sürüş deneyimi sağlıyor hem de sürücülerin cüzdanını koruyor.
Sonuç olarak, BMW 1er Hatchback (F20-F21) Restyling modeli, şık tasarımı, güçlü motoru ve pratik özellikleri ile dikkat çekiyor. Sürüş keyfini ön planda tutan bu model, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir seçenek olarak değerlendirilebilir. BMW tutkunları için kesinlikle göz atılması gereken bir araçtır.