BMW 1er Hatchback (F20-F21) Restyling 3.0 AT (340hp) 4×4 teknik özellikler ve yakıt tüketimi
Güç ve verimlilikte yeni bir dönem: BMW 1er F20-F21!

BMW, otomobil dünyasında performans ve konforun mükemmel birleşimiyle tanınan bir markadır. 1er Hatchback (F20-F21) Restyling modeli, bu mirası devam ettiren etkileyici bir örnektir. Özellikle 3.0 AT (340hp) 4×4 versiyonu, güçlü motoru ve gelişmiş teknolojisiyle dikkat çekmektedir. Bu yazıda, bu modelin teknik özelliklerini ve yakıt tüketimini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Motor ve Performans Detayları
BMW 1er Hatchback (F20-F21) Restyling 3.0 AT (340hp) 4×4, performans odaklı bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlanmıştır. Bu model, güçlü bir motor ile donatılmıştır ve bu sayede etkileyici hızlanma değerlerine ulaşmaktadır. Yerden 100 km/saat hıza ulaşma süresi, bu modelin ne kadar dinamik olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, azami hız değerleri de sürücülere heyecan verici bir sürüş sunmaktadır.
Özellik | Değer |
---|---|
Performans | 340 hp |
Marka | BMW |
Model | 1er |
Jenerasyon | 1er Hatchback (F20-F21) Restyling |
Motor (varyant) | 3.0 AT |
Kapı | 5 |
Güç | 340 hp |
Azami hız | 250 km/saat |
Yerden 100 km/saat kadar hızlandırma | 4.5 saniye |
Yakıt deposu hacmi | 51 litre |
İmalata geçirme yılı | 2015 |
İmalatın durdurduğu yıl | 2019 |
Karoseri tipi | Hatchback |
Koltuk sayısı | 5 |
Uzunluk | 4329 mm |
Genişlik | 1765 mm |
Yükseklik | 1421 mm |
Dingil arası | 2670 mm |
Ön iz | 1508 mm |
Arka iz | 1550 mm |
Aralık | 141 mm |
Yakıt tüketimi – şehir içi | 11.5 L/100km |
Yakıt tüketimi – şehir dışı | 6.5 L/100km |
Yakıt Tüketimi – kombi | 8.5 L/100km |
Ağırlık | 1450 kg |
Azami ağırlık | 1950 kg |
Azami bagaj hacmi | 1200 L |
Asgari bagaj hacmi | 360 L |
Emisyon standardı | Euro 6 |
Motor konumu | Önde, yatay |
Motor hacmi | 2993 cc |
Maksimum güç | 340 hp |
Tork | 450 Nm |
Yakıt sistemi | Direct Injection |
Türbin | Var |
Silindir konumu | Önde, yatay |
Silindir sayısı | 6 |
Silindir çapı | 82 mm |
Piston kursu | 90 mm |
Yoğunlaşma oranı | 10.2:1 |
Silindirde valf sayısı | 4 |
Yakıt tipi | Benzin |
Motor modeli | N55B30 |
Fren | Brembo |
Tahrik | AWD |
ABS | Var |
Direksiyon tipi | Elektrik |
Ön fren | Disk |
Arka fren | Disk |
Valf çarkı | Var |
İdare | Dinamik |
Lastik çapı | 18 inç |
Jant çapı | 18 inç |
Vites sayısı (mekanik vites kutusu) | 6 |
Asgari viraj çapı | 5.5 m |
Direksiyon servo yükselticisi | Elektrik |
Transmisyon | Otomatik |
Ön süspansiyon | McPherson |
Arka süspansiyon | Çift salıncak |
Vites sayısı (otomatik) | 8 |
Ağırlık, Boyut ve Tüketim
BMW 1er Hatchback, dinamik tasarımı ve kompakt boyutlarıyla şehir içinde ve dışında pratik bir kullanım sunmaktadır. Ağırlık dağılımı ve boyutları, sürüş dinamiklerini olumlu yönde etkilemektedir. Yakıt tüketimi ise, hem şehir içinde hem de şehir dışında etkileyici değerler sunarak, kullanıcıların bütçelerini zorlamadan performanstan ödün vermeden seyahat etmelerini sağlamaktadır. Şehir içinde 11.5 L/100 km, şehir dışında ise 6.5 L/100 km değerleri, bu modelin verimliliğini göstermektedir.
Sonuç olarak, BMW 1er Hatchback (F20-F21) Restyling 3.0 AT (340hp) 4×4, güçlü motoru, şık tasarımı ve etkileyici performansıyla öne çıkmaktadır. Bu model, hem günlük kullanım hem de spor sürüş deneyimi arayanlar için mükemmel bir seçimdir. BMW’nin sunduğu konfor ve teknoloji ile birleştiğinde, bu otomobil, sürüş keyfini en üst düzeye çıkarmaktadır.